Format関数は日付や数値など表示形式を設定する場合に使用します。
Format関数は長くなるため説明と使用例に分けます。
Format関数の構文
Format(Expression, [Format], [FirstDayOfWeek], [FirstWeekOfYear])
Format(日付や数値などの文字列, [書式指定式], [週の最初の曜日], [年内の最初の週])
[]内は省略可能です。
Formatの内容
Format(Expression, [Format], [FirstDayOfWeek], [FirstWeekOfYear])
Formatの定義済みの書式で日付や時間の内容です。
| 定義済みの書式 | 内容 | 表示内容 |
| Long Date | 年月日で日付を表示 | 2022年3月27日 |
| Medium Date | 簡略形式で日付を表示 | 22-03-27 |
| Short Date | 短い形式で日付を表示 | 2022/03/27 |
| Long Time | 時刻、分、秒で時刻を表示 | 16:33:49 |
| Medium Time | 午前、午後表記で時間と分を表示 | 04:33 午後 |
| Short Time | 時間と分を24時間制で表示 | 16:33 |
ユーザーで定義する書式の内容です。
| 定義 | 内容 | 表示内容 |
|---|---|---|
| : | 時刻の区切り記号 | 16:33:49 |
| / | 日付の区切り記号 | 2022/03/27 |
| c | dddddおよびtttttの書式で表した日付と時刻を、日付、時刻の順で表示 | 2022/03/27 16:33:49 |
| d | 日付1桁の場合、先頭に0は付けない | 1~31 |
| dd | 日付1桁の場合、先頭に0を付ける | 01~31 |
| ddd | 英語(省略形)表記の曜日 | Sun~Sat |
| aaa | 日本語(省略形)表記の曜日 | 日~土 |
| dddd | 英語表記の曜日 | Sunday~Saturday |
| aaaa | 日本語表記の曜日 | 日曜日~土曜日 |
| ddddd | 年、月、日を含むyyyy/mm/dd形式の日付を表示 | 2022/03/27 |
| dddddd | 日本の場合は年月日で日付を表示 | 2022年3月27日 |
| w | 曜日を表す数値 | 日曜日が 1、 土曜日が 7 |
| ww | その日が一年のうちで何週目かを表す数値 | 1~54 |
| m | 月1桁の場合、先頭に0は付けない hやhhの直後にmを指定した場合は、分で表示 | 1~12 |
| mm | 月1桁の場合、先頭に0を付ける hやhhの直後にmを指定した場合は、分で表示 | 01~12 |
| mmm | 英語(省略形)表記の月の名前 | Jan~Dec |
| mmmm | 英語表記の月の名前 | January~December |
| oooo | 日本語表記の月の名前 | 1月~12月 |
| q | 1年のうちで何番目の四半期かを表す数値 | 1~4 |
| g | 年号の頭文字 | M、T、S、H、R |
| gg | 年号の頭文字の漢字1文字 | 明、大、昭、平、令 |
| ggg | 年号 | 明治、大正、昭和、平成、令和 |
| e | 年号に基づく和暦1桁の場合、先頭に0は付けない | 1 |
| ee | 年号に基づく和暦 1桁の場合、先頭に0を付ける | 01 |
| y | 1年のうちで何日目かを表す数値 | 1~366 |
| yy | 西暦年の下2桁の数値 | 00~99 |
| yyyy | 西暦年の4桁の数値 | 100~9999 |
| h | 時間1桁の場合、先頭に0は付けない | 0~23 |
| hh | 時間1桁の場合、先頭に0は付ける | 00~23 |
| n | 分1桁の場合、先頭に0は付けない | 0~59 |
| nn | 分1桁の場合、先頭に0を付ける | 00~59 |
| s | 秒1桁の場合、先頭に0は付けない | 0~59 |
| ss | 秒1桁の場合、先頭に0を付ける | 00~59 |
| ttttt | h:nn:ss形式の時刻 | 16:33:49 |
| AM/PM | 時刻が正午以前の場合AM 正午~午後11時59分の場合PM | AM PM |
| am/pm | 時刻が正午以前の場合am 正午~午後11時59分の場合pm | am pm |
| A/P | 時刻が正午以前の場合A 正午~午後11時59分の場合P | A P |
| a/p | 時刻が正午以前の場合a 正午~午後11時59分の場合p | a p |
FirstDayOfWeekの内容
Format(Expression, [Format], [FirstDayOfWeek], [FirstWeekOfYear])
firstdayofweek引数の設定は次のとおりです。
| 定数 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| vbSunday | 1 | 日曜日 (既定) |
| vbMonday | 2 | 月曜日 |
| vbTuesday | 3 | 火曜日 |
| vbWednesday | 4 | 水曜日 |
| vbThursday | 5 | 木曜日 |
| vbFriday | 6 | 金曜日 |
| vbSaturday | 7 | 土曜日 |
FirstWeekOfYearの内容
Format(Expression, [Format], [FirstDayOfWeek], [FirstWeekOfYear])
FirstWeekOfYear引数の設定は次のとおりです。
| 定数 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| vbFirstJan1 | 1 | 1 月 1 日が含まれる週から開始します (既定)。 |
| vbFirstFourDays | 2 | 4 日以上が含まれる最初の週が年の第 1 週目になります。 |
| vbFirstFullWeek | 3 | 1 週間全体が含まれる最初の週がその年の第 1 週目になります。 |
今回はFormat関数の日付関連の説明について記載させて頂きました。
次回はFormat関数の日付関連の使用例について記載していきます。
少しでも皆様の参考になれば幸いです。